Dopo il mese trial di Ippopronos (ben 12.9 unità di guadagno!!) il servizio di Pronostici Ippici è diventato a pagamento e lo potete trovare in questo gruppo Facebook: Link
Altra grossa novità è l’ automatismo “EasyLayHorse” che permette di massimizzare le scelte degli esperti di riferimento; può essere utilizzato per fornire sia segnali di trading manuali ma soprattutto E’ UNA SOLUZIONE DI NEGOZIAZIONE COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA!!!
Le giocate si intendono per quota unitaria e questa unità ovviamente è soggettiva (per alcuni può valere 2 euro, per altri 5 ed altri ancora 10 o altro).
Questo servizio è fornito da soggetti terzi esterni al blog. Non si assumono responsabilità per i risultati che il servizio riuscirà ad ottenere. Questa tipo di attività esula dal mio personale modo di intendere il betting; pertanto vi invito a seguirlo, monitorarlo e fare la vostra valutazione sulla validità del servizio. Il mio impegno consiste esclusivamente nel darVi l’opportunità di conoscerlo!
Profitti e Perdite
12/07/2017 1° Giorno (-3.70) -3.70
13/07/2017 2° Giorno (+2.85) -0.85
14/07/2017 3° Giorno (+2.85) +2.00
15/07/2017 4° Giorno (+2.85) +4.85
16/07/2017 5° Giorno (+3.80) +8.65
17/07/2017 6° Giorno (+3.35) +12.00
18/07/2017 7° Giorno (-10.30) +1.70
19/07/2017 8° Giorno (+8.55) +10.25
20/07/2017 9° Giorno (+2.85) +13.10
21/07/2017 10° Giorno (+5.05) +18.15
22/07/2017 11° Giorno (+3.30) +21.45
23/07/2017 12° Giorno (+1.15) +22.60
24/07/2017 13° Giorno (+0.20) +22.80
25/07/2017 14°Giorno (-9.91) +12.89
26/07/2017 15° Giorno (+2.80) +15.69
27/07/2017 16°Giorno (-0.52) +15.17
28/07/2017 17° Giorno (+7.60) +22.77
29/07/2017 18° Giorno (-1.25) +21.52
30/07/2017 19° Giorno (-0.25) +21.27
31/07/2017 20° Giorno (+2.60) +23.87
01/08/2017 21° Giorno (-13.05) +10.82
02/08/2017 22° Giorno (+7.60) +18.42
03/08/2017 23° Giorno (+0.75) +19.17
04/08/2017 24° Giorno (-12.60) +6.57
05/08/2017 25° Giorno (+7.55) +14.12
06/08/2017 26° Giorno (-9.45) +4.67
Per chi vuole continuare a seguire i Pronostici di Ippopronos andare a questo Link
Commenti recenti