
Sopra il mio versamento iniziale del 02/05/2016 e di seguito il profitte e perdite giornaliero della mia attività!
Mi limiterò a 1 max 2 partite giornaliere (quelle più liquide!).
Faccio questo non per autocelebrarbi ma solo per tappare la book di qualche invidioso negato al trading!!
Buone Rosicate!!!
Profitti e Perdite
02/05/2016 Versamento iniziale 397.00
03/05/2016 Bayer – Atletico M (+308.51) 705.51 P&P +308.51
05/05/2016 Rosario C – Gremio (+19.19) 724.70 +327.70
05/05/2016 Siviglia – Shakhar (+27.80) 752.50 +355.50
06/05/2016 SonderjyskE- Esbjerg (-65.75) 686,75 +289.75
06/05/2016 Bari – Cagliarihakhar (+35.81) 722.56 +324.93
07/05/2016 Sundrland – Chelsa (+24.87) 747.43 +349.80
07/05/2016 Leicester- Everton (-6,67) 740.76 +343.13
07/05/2016 Bologna – Milan (+57.89) 798.65 +401.02
08/05/2016 Man. City – Arsenal (-15.09) 783.56 +385.93
08/05/2016 Verona – Juventus (-57.34) 726.22 +328.59
09/05/2016 Brondby – FC Nordsjaelland (+19.98) 746.20 +348.57
09/05/2016 Estoril – Arouca (+23,50) 769.70 +372.07
10/05/2016 West Ham- Man. Utd (-7.13) 762.57 +364.94
Ho rimediato un conto exchange al 2%… procedo al prelievo per riversare sul nuovo conto. A presto riprenderemo le giocate e frattempo il video promesso a comprova degli screen delle giocate ------> il video delle giocate
16/05/2016 Versamento iniziale 394.00
16/05/2016 Brighton – Shelfwed (-18.64) [375.36] 743.93 +346.30
17/05/2016 Man. Utd – Bournemouth (+56.62) [431.98] 800.55 +402.92
18/05/2016 Liverpool – Siviglia (+71.58) [503.56] 872.13 +474.50
21/05/2016 Crystal Palace – Mancester Utd (-17.26) [486.30] 854.87 +457.24
22/05/2016 Nurnberg – Eintracht (+5.77) [492.07] 860.64 +463.01
24/05/2016 Valladolid – Girona (-28.36) [463.71] 832.28 +434.65
29/05/2016 Panama – Brasile (+2.90) [466.11] 835.18 +437.55
1-29/06/2016 Mese Giugno (+75.70) [541.81] 910.88 +513.25
il video promesso a comprova degli screen delle giocate —>giugno
01/07/2016 email dall’exchange che preannuncia sospensione conto

nuova apertura con exchange purtroppo sta volta al 5%… ggrrrr!!

06-07/07/2016 (+147.45) [473.45] 1058.33 +660.70
13/07/2016 (+53.38) [526.83] 1111.71 +516.39
Commenti recenti